凡在香港經營業務的人士,必須就其收入及開支以英文或中文保存適當的紀錄,以便確定其應評稅利潤。更為了在策劃時提供有用的資訊,一盤清晰、準確、及時的財務報表是每一間企業不可缺少的資訊。
|
計劃 | 每月交易項目 | 按月收費 (港幣) | 按季收費 (港幣) | 按年收費 (港幣) |
A | 小於 20 | 200 起 | 500 起 | 900 起 |
B | 21-50 | 500 起 | 900 起 | 1,400 起 |
C | 51-80 | 800 起 | 1,200 起 | 1,700起 |
D | 81-100 | 1,100 起 | 1,500 起 | 2,000 起 |
E | 多於 100 | 面議 | 面議 | 面議 |
*收費只供參考 |